PALMARÉS
Competición Oficial
Liga Andaluza | Copa Andalucía | Sectores Nacionales | Campeonato de España | |
---|---|---|---|---|
Prebenjamín | 1º y 4º | |||
Benjamín | 1º y 8º | 1º y 4º | ||
Alevín | 1º | 1º y 7º | 2º | 6º |
Infantil | 2º y 5º | 1º | 4º | |
Juvenil | 2º | 6º | ||
Junior | 1º | |||
Senior | 3º | 1º | ||
Liga Sur | 7º |
Torneos
VII Torneo Fiestas de Cájar | XXXI Día del Alevín (Vizcaya) | VI Torneo Virgen del Rosario | III Torneo Virgen de Europa | |
---|---|---|---|---|
Prebenjamín | 1º y 2º | 3º | ||
Benjamín | 1º | 1º | 4º | |
Alevín | 1º | 3º | 1º | 3º |
Infantil | 1º | 1º | 3º | |
Senior | 1º | 1º y 3º |
Competición Oficial
Liga Andaluza | Copa Andalucía | Sectores Nacionales | Fase de ascenso 1ª nacional | |
---|---|---|---|---|
Mini | ||||
Prebenjamín | 1º y 2º | |||
Benjamín | 3º y 5º | |||
Alevín | 2º | |||
Infantil | 1º y 5º | 3º | ||
Senior | 3º | 3º | ||
Liga Sur | 1º y 4º |
Torneos
V Torneo Fiestas de Cájar | Copa AndalucíaXXIX Día del Alevín (Vizcaya) | V Torneo Virgen del Rosario | IX Torneo La Coruña Cabreiroa | I Torneo El Burguillano | |
---|---|---|---|---|---|
Prebenjamín | 2º | 2º | |||
Benjamín | 1º | 1º | |||
Alevín | 1º | 1º | |||
Infantil | 1º | 4º | 1º | ||
Senior | 1º |
Competición Oficial
Liga Andaluza | Copa Andalucía | Sectores Nacionales | Fase de ascenso 1ª nacional | Campeonato de España | |
---|---|---|---|---|---|
Mini | 1º | ||||
Prebenjamín | 3º | 1º | |||
Benjamín | 3º | 2º y 5º | |||
Alevín | 2º | 4º | 4º | ||
Infantil | 2º | 3º | 5º | ||
Juvenil | 3º | ||||
Senior | 1º y 3º | 2º | 1º | 4º | 8º |
Liga Sur | 2º y 6º |
Torneos
V Torneo Fiestas de Cájar | Copa AndalucíaXXIX Día del Alevín (Vizcaya) | I Torneo Virgen de Europa | IV Torneo Virgen del Rosario | IX Torneo La Coruña Cabreiroa | XXX Villa de Madrid | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mini | 1º | |||||
Prebenjamín | 1º | 1º | ||||
Benjamín | 2º | 5º | 2º | 3º | ||
Alevín | 2º | 1º | 3º | 2º | 1º | |
Infantil | 3º | 2º | 1º | 3º | ||
Juvenil | 2º | 3º | ||||
Senior | 2º | 1º | 1º | 3º |
Competición Oficial
Liga Andaluza | Copa Andalucía | Sectores Nacionales | |
---|---|---|---|
Mini | 1º | ||
Prebenjamín | 1º | 1º | |
Benjamín | 3º y 6º | 3º y 5º | |
Alevín | 2º y 4º | 2º | 5º |
Infantil | 1º | 4º | |
Juvenil | 5º | ||
Senior | 1º y 3º | 1º y 2º | |
Liga Sur | 5º |
Torneos
IV Torneo Fiestas de Cájar | Copa AndalucíaXXIX Día del Alevín (Vizcaya) | I Torneo Totana | Torneo Alcalá de Henares | |
---|---|---|---|---|
Mini | ||||
Prebenjamín | 2º | 1º | ||
Benjamín | 1º | 1º | 2º | |
Alevín | 1º | 1º | 2º | |
Infantil | 2º | 2º | ||
Juvenil | ||||
Senior | 2º y 3º | 1º | 2º |
Competición Oficial
Liga Andaluza | Copa Andalucía | Sectores Nacionales | Fase de Ascenso 1ª Nacional | |
---|---|---|---|---|
Mini | ||||
Prebenjamín | 3º | 1º | ||
Benjamín | 3º | |||
Alevín | 2º | 1º | ||
Infantil | 1º | 1º | 6º | |
Juvenil | ||||
Senior | 1º y 2º | 3º | 4º | |
Liga Sur |
Torneos
III Torneo Fiestas de Cájar | II Torneo de Fuengirola | II Torneo Concentaina | III Torneo Verano Cájar | |
---|---|---|---|---|
Mini | ||||
Prebenjamín | 2º | 2º | 2º | |
Benjamín | 1º | 2º | 2º | 1º |
Alevín | 1º | 1º | 1º | 4º |
Infantil | 2º | |||
Juvenil | ||||
Senior | 1º | 1º | 2º |
Competición Oficial
Liga Andaluza | Copa Andalucía | Sectores Nacionales | |
---|---|---|---|
Mini | |||
Prebenjamín | 4º | 2º | |
Benjamín | 1º y 5º | 2º | |
Alevín | 1º y 3º | 1º y 4º | 3º |
Infantil | 1º | 1º | 5º |
Juvenil | 6º | ||
Senior | 3º | 1º | 5º |
Liga Sur | 5º |
Torneos
II Torneo Fiestas de Cájar | XXVI Día del Alevín (Vizcaya) | II Torneo Verano de Cájar | XXX Villa de Madrid | Torneo de Apertura | I Torneo Ciudad de Calafel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mini | ||||||
Prebenjamín | 1º | 3º | ||||
Benjamín | 1º | 1º | ||||
Alevín | 1º | 2º | 1º | |||
Infantil | 1º | |||||
Juvenil | ||||||
Senior | 1º | 2º | 2º | 1º | ||
Veteranos | 6º |
Competición Oficial
Liga Andaluza | Copa Andalucía | Sectores Nacionales | |
---|---|---|---|
Mini | |||
Prebenjamín | 4º | 2º | |
Benjamín | 1º | 2º y 5º | |
Alevín | 1º y 4º | 1º y 5º | 5º |
Infantil | 1º y 2º | 1º y 2º | 6º |
Juvenil | 1º | 6º | |
Senior | 1º | 4º y 5º | 3º |
Liga Sur | 5º |
Torneos
I Torneo Fiestas de Cájar | XXV Día del Alevín (Vizcaya) | II Torneo Verano de Cájar | Triangular Hytasa (Sevillas) | Torneo de Apertura | Tornede Alenquer (Portugal) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mini | ||||||
Prebenjamín | 1º | |||||
Benjamín | 3º | |||||
Alevín | 1º | 4º | 3º | |||
Infantil | 2º | |||||
Juvenil | 1º | |||||
Senior | 1º | 3º | 1º | |||
Veteranos | 2º | 1º | 2º |
Competición Oficial
Liga Andaluza | Copa Andalucía | Sectores Nacionales | |
---|---|---|---|
Mini | 5º | 3º | |
Prebenjamín | 2º y 3º | 1º y 4º | |
Benjamín | 1º y 4º | 1º y 2º | |
Alevín | 1º y 4º | 1º y 4º | 6º |
Infantil | 1º | 1º | 5º |
Juvenil | 1º | ||
Senior | 1º | 1º y 3º | |
Liga Sur | 4º |
Torneos
Villa de Madrid | II Torneo Verano de Cájar | Tornede Alenquer (Portugal) | |
---|---|---|---|
Mini | |||
Prebenjamín | |||
Benjamín | 2º | ||
Alevín | 2º | ||
Infantil | 3º | ||
Juvenil | |||
Senior | 3º | ||
Veteranos | 1º | 3º |
Competición Oficial
Liga Andaluza | Copa Andalucía | Sectores Nacionales | |
---|---|---|---|
Mini | 1º | 1º | |
Prebenjamín | 2º y 4º | 1º | |
Benjamín | 1º y 2º | 1º | |
Alevín | 1º y 2º | 1º | 5º |
Infantil | 1º | 1º | 5º |
Juvenil | 1º | ||
Senior | 2º | 2º | 3º |
Liga Sur | 10º |
Torneos
Torneo de Blanes | |
---|---|
Mini | |
Prebenjamín | |
Benjamín | 5º |
Alevín | |
Infantil | |
Juvenil | |
Senior | |
Veteranos |
Competición Oficial
Liga Andaluza | Copa Andalucía | Sectores Nacionales | |
---|---|---|---|
Mini | |||
Prebenjamín | 1º | 1º | |
Benjamín | 1º | 1º | |
Alevín | 1º | 1º | 6º |
Infantil | 2º | ||
Juvenil | 1º | 6º | |
Senior | 1º | ||
Liga Sur | 4º |
Torneos
Torneo de Evora (Portugal) | |
---|---|
Mini | |
Prebenjamín | |
Benjamín | |
Alevín | 2 |
Infantil | 2º |
Juvenil | |
Senior | |
Veteranos | 1º |
Competición Oficial
Liga Andaluza | Copa Andalucía | Sectores Nacionales | |
---|---|---|---|
Mini | |||
Prebenjamín | 1º | ||
Benjamín | 1º | ||
Alevín | 2º | ||
Infantil | 1º | 5º | |
Juvenil | 2º | ||
Senior | |||
Liga Sur | 3º |
Torneos
Torneo de Cájar | |
---|---|
Mini | |
Prebenjamín | |
Benjamín | 2º |
Alevín | 2º |
Infantil | 2º |
Juvenil | |
Senior | |
Veteranos |
Competición Oficial
Liga Andaluza | Copa Andalucía | Sectores Nacionales | |
---|---|---|---|
Mini | |||
Prebenjamín | |||
Benjamín | 1º | ||
Alevín | 2º | ||
Infantil | 1º | 6º | |
Juvenil | 2º | ||
Senior | |||
Liga Sur | 2º |
Competición Oficial
Liga Andaluza | Copa Andalucía | Sectores Nacionales | |
---|---|---|---|
Mini | |||
Prebenjamín | |||
Benjamín | 2º | ||
Alevín | 1º | 5º | |
Infantil | 2º | ||
Juvenil | |||
Senior | |||
Liga Sur | 2º |